Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
CHC@SD (5/22/07) 90.09 89.90 83.08 83.10 72.16 0.00 0.00
CHC@LAD (5/27/07) 91.18 91.66 83.13 85.19 73.64 0.00 0.00
CHC@ATL (6/7/07) 91.79 91.11 82.67 85.15 73.71 0.00 0.00
SEA@CHC (6/12/07) 89.86 89.16 84.82 84.07 72.72 0.00 0.00
CHC@CWS (6/23/07) 89.69 0.00 0.00 83.11 71.82 86.43 0.00
SF@CHC (7/16/07) 90.23 90.66 0.00 83.58 73.22 0.00 0.00
ARI@CHC (7/21/07) 89.76 90.24 80.04 82.04 73.76 0.00 0.00
CHC@CIN (7/27/07) 90.20 87.36 80.66 82.25 72.67 0.00 0.00
PHI@CHC (8/1/07) 89.70 89.55 79.75 80.95 73.42 0.00 0.00
CHC@HOU (8/6/07) 92.00 90.27 86.23 0.00 74.25 0.00 0.00
CHC@COL (8/11/07) 91.47 91.38 87.31 80.91 74.71 0.00 0.00
STL@CHC (8/17/07) 90.43 89.68 83.57 81.81 74.11 0.00 0.00
CHC@SF (8/22/07) 91.04 91.58 83.86 80.99 74.52 0.00 0.00
MIL@CHC (8/28/07) 91.03 76.19 83.31 84.80 74.82 0.00 0.00
HOU@CHC (9/2/07) 90.47 0.00 83.95 81.54 73.40 0.00 0.00
CHC@HOU (9/12/07) 91.07 92.23 84.47 83.59 74.65 0.00 0.00
CIN@CHC (9/17/07) 90.51 0.00 80.29 81.43 73.43 0.00 0.00
PIT@CHC (9/22/07) 89.25 0.00 79.90 84.28 73.39 0.00 0.00
CHC@CIN (9/29/07) 91.91 93.12 83.12 84.54 74.76 0.00 0.00
ARI@CHC (10/6/07) 90.28 0.00 80.70 81.08 73.63 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
HOU@CHC (4/4/08) 89.44 0.00 81.52 0.00 72.69 0.00 0.00
CHC@PIT (4/10/08) 88.97 0.00 81.16 0.00 72.01 0.00 0.00
PIT@CHC (4/18/08) 90.41 88.63 0.00 79.54 73.94 0.00 0.00
CHC@COL (4/23/08) 88.26 87.39 83.64 76.59 71.02 0.00 0.00
CHC@STL (5/2/08) 88.94 90.34 0.00 0.00 73.75 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
BAL@KC (5/16/09) 88.70 90.13 82.21 0.00 72.64 0.00 0.00
BAL@WSH (5/22/09) 88.10 88.19 83.17 0.00 71.90 0.00 0.00
TOR@BAL (5/27/09) 88.23 87.52 82.26 0.00 71.91 0.00 0.00
BAL@SEA (6/1/09) 88.93 87.70 80.63 0.00 71.81 0.00 0.00
BAL@OAK (6/7/09) 89.18 0.00 82.95 0.00 72.14 0.00 0.00
ATL@BAL (6/13/09) 88.97 89.31 82.68 76.51 71.93 0.00 0.00
BAL@PHI (6/19/09) 88.38 0.00 82.24 81.11 72.14 0.00 0.00
BAL@MIA (6/25/09) 87.85 0.00 81.32 79.71 71.12 0.00 0.00
BOS@BAL (6/30/09) 88.38 0.00 80.71 79.95 71.37 0.00 0.00
BAL@LAA (7/5/09) 89.06 0.00 82.65 0.00 72.16 0.00 0.00
TOR@BAL (7/11/09) 90.12 90.16 83.54 0.00 72.93 0.00 0.00
BAL@CWS (7/17/09) 89.33 0.00 0.00 0.00 72.32 0.00 0.00
BAL@NYY (7/21/09) 87.92 89.25 81.31 0.00 70.83 0.00 0.00
KC@BAL (7/27/09) 88.79 88.90 83.87 0.00 72.45 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
BOS@SEA (9/14/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 72.27 0.00 0.00
TOR@BOS (9/17/10) 0.00 87.12 0.00 0.00 72.78 0.00 0.00
BOS@CWS (9/28/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 73.16 0.00 0.00
BOS@CWS (9/30/10) 0.00 90.02 82.17 0.00 73.24 0.00 0.00
NYY@BOS (10/2/10) 0.00 89.46 83.83 0.00 73.42 0.00 0.00
NYY@BOS (10/3/10) 0.00 88.52 0.00 0.00 73.78 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
LAA@BOS (5/5/11) 0.00 91.00 0.00 0.00 75.07 0.00 0.00
MIN@BOS (5/7/11) 0.00 92.64 0.00 0.00 75.73 0.00 0.00
BOS@TOR (5/10/11) 0.00 91.24 0.00 0.00 75.65 0.00 0.00
BOS@NYY (5/14/11) 0.00 91.58 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00
CHC@BOS (5/21/11) 0.00 91.80 0.00 0.00 76.10 0.00 0.00
BOS@CLE (5/23/11) 0.00 91.31 0.00 0.00 74.76 0.00 0.00
BOS@CLE (5/24/11) 0.00 90.25 0.00 0.00 75.34 0.00 0.00
BOS@DET (5/29/11) 0.00 92.11 0.00 0.00 77.13 0.00 0.00
CWS@BOS (6/1/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 76.22 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
BOS@CWS (4/29/12) 0.00 93.48 0.00 86.44 77.37 0.00 0.00
OAK@BOS (5/1/12) 0.00 93.69 0.00 0.00 76.67 0.00 0.00
BAL@BOS (5/4/12) 0.00 94.10 0.00 0.00 76.90 0.00 0.00
BAL@BOS (5/6/12) 0.00 92.62 0.00 0.00 75.89 0.00 0.00
CLE@BOS (5/10/12) 0.00 93.05 0.00 0.00 76.75 0.00 0.00
CLE@BOS (5/11/12) 0.00 93.57 0.00 0.00 76.23 0.00 0.00
CLE@BOS (5/13/12) 0.00 94.50 0.00 0.00 77.97 0.00 0.00
SEA@BOS (5/15/12) 0.00 92.25 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00
BOS@TB (5/17/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 75.63 0.00 0.00
BOS@PHI (5/19/12) 0.00 93.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@BAL (5/21/12) 0.00 91.32 0.00 0.00 76.23 0.00 0.00
BOS@BAL (5/23/12) 0.00 93.22 0.00 0.00 77.49 0.00 0.00
TB@BOS (5/26/12) 0.00 93.47 0.00 0.00 76.83 0.00 0.00
DET@BOS (5/29/12) 0.00 92.68 0.00 0.00 76.85 0.00 0.00
DET@BOS (5/31/12) 0.00 93.31 0.00 0.00 76.18 0.00 0.00
BOS@TOR (6/3/12) 0.00 93.82 0.00 0.00 77.09 0.00 0.00
WSH@BOS (6/8/12) 0.00 92.26 0.00 0.00 75.98 0.00 0.00
BOS@OAK (9/1/12) 0.00 90.80 0.00 82.79 75.13 0.00 0.00
BOS@SEA (9/3/12) 0.00 91.14 0.00 84.10 74.34 0.00 0.00
TOR@BOS (9/7/12) 0.00 91.02 0.00 85.23 75.50 0.00 0.00
NYY@BOS (9/12/12) 0.00 91.54 0.00 84.83 75.53 0.00 0.00
BOS@TB (9/17/12) 0.00 91.98 0.00 85.76 74.83 0.00 0.00
BAL@BOS (9/22/12) 0.00 89.83 0.00 83.41 75.04 0.00 0.00
TB@BOS (9/26/12) 0.00 92.36 0.00 0.00 75.73 0.00 0.00
BOS@NYY (10/2/12) 0.00 91.32 0.00 83.66 74.64 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
CLE@KC (3/29/13) 0.00 92.49 0.00 0.00 76.35 0.00 0.00
CLE@TOR (4/3/13) 0.00 91.64 0.00 0.00 75.43 0.00 0.00
NYY@CLE (4/8/13) 0.00 89.58 0.00 0.00 74.36 0.00 0.00
BOS@CLE (4/16/13) 91.77 90.17 0.00 83.58 74.35 0.00 0.00
BOS@CLE (4/17/13) 0.00 89.27 0.00 82.44 73.85 0.00 0.00
CLE@HOU (4/19/13) 0.00 91.52 0.00 0.00 75.76 0.00 0.00
CLE@CWS (4/24/13) 0.00 91.09 0.00 0.00 75.45 0.00 0.00
CLE@KC (4/27/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 75.32 0.00 0.00
PHI@CLE (5/1/13) 0.00 91.28 0.00 84.23 0.00 0.00 0.00
MIN@CLE (5/3/13) 0.00 90.26 0.00 84.18 73.03 0.00 0.00
OAK@CLE (5/7/13) 0.00 89.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@DET (5/10/13) 90.76 90.74 0.00 84.27 74.68 0.00 0.00
CLE@DET (5/12/13) 0.00 92.15 0.00 85.44 75.94 0.00 0.00
CLE@PHI (5/14/13) 0.00 91.73 0.00 86.17 75.86 0.00 0.00
SEA@CLE (5/17/13) 0.00 91.33 0.00 84.39 75.43 0.00 0.00
SEA@CLE (5/18/13) 0.00 90.58 0.00 83.57 74.04 0.00 0.00
SEA@CLE (5/19/13) 0.00 89.21 0.00 0.00 73.65 0.00 0.00
DET@CLE (5/22/13) 91.35 89.89 89.64 86.09 74.33 0.00 0.00
CLE@BOS (5/24/13) 0.00 89.95 0.00 82.30 74.26 0.00 0.00
CLE@BOS (5/26/13) 0.00 90.99 0.00 0.00 74.48 0.00 0.00
CLE@CIN (5/28/13) 89.73 0.00 0.00 83.38 75.19 0.00 0.00
TB@CLE (5/31/13) 0.00 89.45 84.64 0.00 73.95 0.00 0.00
TB@CLE (6/2/13) 0.00 90.21 0.00 0.00 74.05 0.00 0.00
CLE@NYY (6/5/13) 91.56 0.00 0.00 82.83 74.73 0.00 0.00
CLE@DET (6/7/13) 92.26 0.00 0.00 0.00 75.33 0.00 0.00
CLE@TEX (6/12/13) 92.51 0.00 0.00 85.37 75.82 0.00 0.00
KC@CLE (6/17/13) 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@CLE (6/22/13) 91.12 0.00 0.00 81.13 74.69 0.00 0.00
MIN@CLE (6/23/13) 90.61 0.00 0.00 83.29 74.84 0.00 0.00
CLE@BAL (6/24/13) 91.71 0.00 0.00 83.79 75.73 0.00 0.00
CLE@CWS (6/27/13) 91.17 0.00 0.00 83.83 74.98 0.00 0.00
CLE@KC (7/3/13) 90.53 0.00 0.00 0.00 74.11 0.00 0.00
CLE@KC (7/4/13) 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DET@CLE (7/5/13) 92.85 0.00 0.00 83.97 75.73 0.00 0.00
DET@CLE (7/6/13) 92.21 0.00 0.00 85.81 75.46 0.00 0.00
TOR@CLE (7/10/13) 91.59 0.00 0.00 82.36 74.78 0.00 0.00
TOR@CLE (7/11/13) 93.01 0.00 0.00 83.49 75.65 0.00 0.00
KC@CLE (7/13/13) 93.63 0.00 0.00 0.00 76.82 0.00 0.00
KC@CLE (7/14/13) 93.78 0.00 0.00 0.00 76.91 0.00 0.00
CLE@MIN (7/20/13) 92.48 0.00 0.00 82.29 75.66 0.00 0.00
CLE@SEA (7/22/13) 92.67 0.00 0.00 85.26 75.38 0.00 0.00
TEX@CLE (7/26/13) 93.66 0.00 0.00 0.00 74.90 0.00 0.00
CWS@CLE (7/29/13) 93.21 0.00 0.00 0.00 76.56 0.00 0.00
CWS@CLE (7/30/13) 93.48 0.00 0.00 84.21 75.89 0.00 0.00
CWS@CLE (8/1/13) 92.50 94.01 0.00 83.21 75.35 0.00 0.00
DET@CLE (8/7/13) 92.39 0.00 0.00 82.62 74.69 0.00 0.00
LAA@CLE (8/10/13) 93.05 0.00 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00
LAA@CLE (8/11/13) 92.96 0.00 0.00 82.13 76.04 0.00 0.00
CLE@MIN (8/14/13) 92.40 0.00 0.00 0.00 75.16 0.00 0.00
CLE@OAK (8/17/13) 91.63 0.00 0.00 0.00 76.11 0.00 0.00
CLE@LAA (8/20/13) 90.77 0.00 0.00 0.00 75.38 0.00 0.00
CLE@LAA (8/21/13) 90.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@CLE (8/23/13) 92.73 0.00 0.00 83.34 76.29 0.00 0.00
CLE@ATL (8/28/13) 0.00 0.00 0.00 79.08 74.42 0.00 0.00
CLE@ATL (8/29/13) 91.72 0.00 0.00 81.59 75.28 0.00 0.00
CLE@DET (8/30/13) 91.62 0.00 0.00 80.50 74.60 0.00 0.00
CLE@DET (8/31/13) 90.33 0.00 0.00 0.00 74.95 0.00 0.00
NYM@CLE (9/7/13) 93.13 0.00 0.00 0.00 76.63 0.00 0.00
NYM@CLE (9/8/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 0.00 0.00
KC@CLE (9/11/13) 92.61 0.00 0.00 0.00 74.99 0.00 0.00
CLE@KC (9/16/13) 91.56 0.00 0.00 78.63 74.73 0.00 0.00
CLE@KC (9/17/13) 91.13 0.00 0.00 80.32 75.41 0.00 0.00
CWS@CLE (9/25/13) 91.94 0.00 0.00 0.00 75.08 0.00 0.00
CLE@MIN (9/27/13) 92.61 0.00 0.00 0.00 75.94 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
LAA@CWS (6/30/14) 0.00 92.65 0.00 0.00 75.55 0.00 0.00
LAA@CWS (7/1/14) 92.92 0.00 0.00 78.91 76.13 0.00 0.00
DET@NYY (8/5/14) 91.11 0.00 0.00 79.28 75.58 0.00 0.00
CLE@NYY (8/8/14) 0.00 88.82 0.00 0.00 73.92 0.00 0.00
CLE@NYY (8/9/14) 0.00 89.94 0.00 0.00 74.74 0.00 0.00
NYY@BAL (8/11/14) 0.00 89.95 0.00 81.79 77.64 0.00 0.00
HOU@NYY (8/19/14) 0.00 91.18 0.00 81.57 79.83 0.00 0.00
CWS@NYY (8/24/14) 0.00 0.00 0.00 79.79 76.94 0.00 0.00
BOS@NYY (9/2/14) 0.00 90.47 0.00 0.00 75.73 0.00 0.00
BOS@NYY (9/4/14) 0.00 89.18 0.00 0.00 75.81 0.00 0.00
TB@NYY (9/9/14) 0.00 0.00 0.00 0.00 74.83 0.00 0.00
TB@NYY (9/11/14) 0.00 90.01 0.00 79.16 76.27 0.00 0.00
NYY@BAL (9/12/14) 0.00 88.78 0.00 0.00 75.04 0.00 0.00
NYY@TB (9/16/14) 90.67 90.87 0.00 0.00 75.31 0.00 0.00
BAL@NYY (9/22/14) 0.00 90.80 0.00 0.00 76.33 0.00 0.00
BAL@NYY (9/23/14) 0.00 90.18 0.00 0.00 74.14 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
BOS@TB (9/13/15) 90.71 0.00 0.00 78.15 74.40 0.00 0.00
BOS@TOR (9/20/15) 91.07 0.00 83.75 77.63 74.33 0.00 0.00
BAL@BOS (9/25/15) 90.69 89.42 83.33 78.37 74.10 0.00 66.22
BOS@NYY (10/1/15) 90.36 90.40 83.20 77.79 74.10 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
OAK@COL (3/15/16) 90.62 0.00 83.37 77.70 74.34 0.00 0.00
CWS@OAK (4/4/16) 91.06 91.39 0.00 80.16 75.94 0.00 0.00
OAK@SEA (4/9/16) 91.34 89.52 86.49 0.00 76.59 0.00 0.00
KC@OAK (4/15/16) 91.17 0.00 83.97 78.56 75.31 0.00 0.00
OAK@NYY (4/21/16) 92.30 0.00 85.60 79.30 76.51 0.00 65.60
OAK@DET (4/26/16) 90.50 0.00 84.08 0.00 74.31 0.00 0.00
HOU@OAK (5/1/16) 91.55 90.25 82.05 0.00 75.44 0.00 0.00
OAK@BAL (5/7/16) 90.31 0.00 83.69 0.00 74.69 0.00 0.00
OAK@TB (5/13/16) 91.65 89.79 0.00 0.00 75.45 0.00 0.00
TEX@OAK (5/18/16) 90.64 88.88 84.77 77.96 74.63 0.00 0.00
OAK@SEA (5/23/16) 91.24 89.51 81.40 0.00 75.20 0.00 61.81
DET@OAK (5/29/16) 91.10 88.85 81.65 0.00 74.95 0.00 58.66
PIT@OAK (7/2/16) 91.54 0.00 83.01 79.57 75.31 0.00 56.91
OAK@HOU (7/7/16) 91.23 89.40 83.46 79.22 74.70 0.00 0.00
SF@LAD (8/24/16) 90.44 88.70 82.88 76.71 74.48 0.00 52.68
SD@LAD (9/3/16) 90.75 87.45 79.55 0.00 74.94 0.00 0.00
LAD@MIA (9/10/16) 91.13 90.04 0.00 0.00 75.29 0.00 0.00
LAD@ARI (9/15/16) 90.66 89.22 0.00 78.45 74.40 0.00 0.00
SF@LAD (9/20/16) 90.25 88.14 84.63 0.00 74.34 0.00 0.00
LAD@SF (9/30/16) 89.37 87.31 82.95 78.22 73.91 0.00 0.00
LAD@WSH (10/9/16) 90.10 88.02 0.00 78.68 74.64 0.00 0.00
LAD@WSH (10/13/16) 91.01 0.00 84.01 0.00 74.83 0.00 0.00
CHC@LAD (10/18/16) 90.11 87.24 83.94 79.01 74.60 0.00 68.46
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
LAD@LAA (3/31/17) 88.86 0.00 0.00 76.29 73.41 0.00 0.00
SD@LAD (4/5/17) 88.86 0.00 0.00 77.53 73.98 0.00 0.00
ARI@LAD (4/16/17) 88.53 0.00 81.77 75.35 72.43 0.00 0.00
LAD@SF (5/16/17) 89.35 0.00 0.00 75.06 73.83 0.00 0.00
STL@LAD (5/24/17) 89.19 0.00 0.00 0.00 73.59 0.00 0.00
LAD@STL (5/29/17) 89.57 0.00 0.00 77.75 75.10 0.00 0.00
LAD@MIL (6/3/17) 89.00 0.00 0.00 75.86 72.99 0.00 0.00
CIN@LAD (6/9/17) 89.83 0.00 0.00 0.00 74.17 0.00 0.00
LAD@CLE (6/15/17) 89.30 0.00 0.00 76.62 73.61 0.00 0.00
NYM@LAD (6/21/17) 88.24 0.00 0.00 0.00 73.46 85.17 0.00
LAA@LAD (6/26/17) 89.50 0.00 0.00 0.00 74.36 85.59 0.00
LAD@SD (7/1/17) 89.65 0.00 0.00 0.00 74.48 85.05 0.00
ARI@LAD (7/6/17) 88.71 0.00 0.00 0.00 73.86 85.87 0.00
LAD@MIA (7/16/17) 88.65 0.00 0.00 0.00 74.22 85.62 0.00
ATL@LAD (7/22/17) 87.85 0.00 0.00 0.00 73.86 82.88 0.00
SF@LAD (7/29/17) 89.37 0.00 0.00 80.16 74.62 0.00 0.00
LAD@NYM (8/5/17) 89.75 0.00 83.40 0.00 73.78 86.43 0.00
SD@LAD (8/11/17) 89.20 0.00 89.03 0.00 74.37 84.19 0.00
LAD@DET (8/18/17) 89.63 0.00 87.92 77.93 73.66 0.00 0.00
LAD@PIT (8/23/17) 89.82 0.00 0.00 0.00 74.50 0.00 0.00
LAD@ARI (8/29/17) 89.18 0.00 84.31 0.00 73.99 0.00 0.00
ARI@LAD (9/4/17) 88.63 0.00 0.00 0.00 73.27 85.42 0.00
COL@LAD (9/10/17) 87.85 0.00 0.00 0.00 73.68 0.00 0.00
LAD@WSH (9/16/17) 89.20 0.00 0.00 77.73 73.85 87.23 0.00
SF@LAD (9/22/17) 89.14 0.00 0.00 77.33 73.80 0.00 0.00
SD@LAD (9/27/17) 89.05 0.00 0.00 78.85 74.26 0.00 0.00
ARI@LAD (10/7/17) 89.07 0.00 0.00 80.70 74.24 0.00 0.00
CHC@LAD (10/15/17) 88.63 0.00 0.00 0.00 74.08 0.00 0.00
HOU@LAD (10/25/17) 88.32 0.00 0.00 0.00 74.04 0.00 0.00
HOU@LAD (10/31/17) 89.08 0.00 0.00 0.00 74.18 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSlow Curve
LAA@LAD (3/26/18) 89.68 86.02 0.00 0.00 74.55 0.00 0.00
SF@LAD (4/1/18) 89.82 87.86 0.00 0.00 75.14 0.00 0.00
LAD@SF (4/7/18) 90.29 0.00 0.00 0.00 75.59 86.71 0.00
ARI@LAD (4/14/18) 89.24 87.37 84.73 0.00 74.63 0.00 0.00
ARI@LAD (5/8/18) 89.95 84.94 83.52 0.00 74.93 0.00 0.00
CIN@LAD (5/13/18) 90.09 86.51 83.27 0.00 74.86 0.00 0.00
LAD@CHC (6/19/18) 89.95 86.91 0.00 79.96 75.27 0.00 0.00
LAD@NYM (6/24/18) 88.17 0.00 0.00 0.00 73.43 0.00 0.00
COL@LAD (6/29/18) 89.60 86.94 0.00 79.28 74.32 0.00 0.00
PIT@LAD (7/4/18) 89.84 86.52 0.00 0.00 74.82 0.00 0.00
LAD@SD (7/10/18) 90.62 87.65 0.00 0.00 74.94 0.00 0.00
LAA@LAD (7/14/18) 91.21 0.00 0.00 0.00 76.52 0.00 0.00
LAD@MIL (7/20/18) 90.07 86.67 0.00 0.00 75.32 0.00 0.00
LAD@ATL (7/26/18) 91.15 88.23 0.00 0.00 74.95 0.00 67.30
MIL@LAD (8/1/18) 90.16 87.69 0.00 0.00 74.87 0.00 0.00
LAD@OAK (8/7/18) 89.69 0.00 86.68 0.00 74.60 84.45 0.00
LAD@COL (8/12/18) 89.62 87.22 0.00 0.00 74.38 0.00 0.00
LAD@SEA (8/18/18) 90.11 86.88 0.00 0.00 74.09 0.00 0.00
SD@LAD (8/24/18) 89.92 87.25 0.00 0.00 74.23 0.00 0.00
ARI@LAD (8/30/18) 89.74 87.07 0.00 0.00 74.73 0.00 0.00
NYM@LAD (9/4/18) 88.58 85.98 0.00 0.00 73.79 0.00 0.00
LAD@COL (9/9/18) 89.81 87.23 0.00 0.00 74.56 0.00 0.00
LAD@STL (9/15/18) 88.86 0.00 0.00 0.00 74.06 84.87 0.00
SD@LAD (9/22/18) 89.38 86.38 0.00 0.00 73.75 0.00 0.00
LAD@SF (9/30/18) 90.07 0.00 0.00 0.00 74.84 0.00 0.00
LAD@ATL (10/8/18) 90.64 87.50 0.00 0.00 75.30 0.00 0.00
MIL@LAD (10/16/18) 89.74 86.89 0.00 0.00 74.24 0.00 0.00
LAD@MIL (10/19/18) 89.30 89.45 0.00 0.00 74.12 0.00 0.00
BOS@LAD (10/27/18) 89.37 0.00 0.00 0.00 74.30 0.00 0.00